Status Consent Nasabah — Securiti.AI
Status consent nasabah terintegrasi dengan data core banking
Total Records20
Status Connector
Connected
Last Sync2 min ago
| Ropa Id | Aktivitas Pemrosesan | Unit Kerja | Kategori Data | Legal Basis | Last Review | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROPA-1001 | Pembukaan Rekening | Retail Banking Group | PII + Finansial | Consent | 01/03/2026 | Validated |
| ROPA-1002 | KYC Nasabah | Digital Banking Group | PII Umum | Kontrak | 02/03/2026 | Validated |
| ROPA-1003 | Credit Scoring | Treasury | PII + Biometrik | Kewajiban Hukum | 03/03/2026 | Draft |
| ROPA-1004 | Cross-Selling | Risk Management | PII Sensitif | Legitimate Interest | 04/03/2026 | Validated |
| ROPA-1005 | Customer Analytics | Operations Group | PII Umum | Consent | 05/03/2026 | Pending Review |
| ROPA-1006 | Marketing Campaign | IT & Digital Dev | PII + Finansial | Consent | 06/03/2026 | Validated |
| ROPA-1007 | Risk Assessment | Human Capital | PII Umum | Kontrak | 07/03/2026 | Validated |
| ROPA-1008 | AML Screening | Corporate Banking | PII + Biometrik | Kewajiban Hukum | 08/03/2026 | Draft |
| ROPA-1009 | Transaction Monitoring | Compliance & AML/CFT | PII Sensitif | Legitimate Interest | 09/03/2026 | Validated |
| ROPA-1010 | Collection Management | Internal Audit | PII Umum | Consent | 10/03/2026 | Pending Review |
Menampilkan 1-10 Dari 20 Records